Table of Contents

Stock Report

Do not mistake temptation for opportunity.

Generated Thu Nov 17 09:19:54 EST 2016.

Ratings are relative rankings calculated by finding the lower bound of Wilson score confidence interval. A rating value close to 1 means a higher probablity of a stock's price high vs price open hitting or exceeding Calculated Target.

Calculated Target

10 day rolling average for 98th percentile rated stocks, at 80th percentile open vs high:

0.613%

In other words, there's a 80% chance a stock picked at random from this page will have its price peak this much above its opening price. Today's guarantee (98th percentile): 0.130%

Watched Stocks

Symbol Rating Buy Sell

Leads

These 16 stocks represent the top 4% of all considered stocks. 2% = 6

Symbol Rating Buy Sell Mass Min Max Mean Median Stdev Open Vs High
$NRZ1) 0.912 40 0 12 0.105% 1.159% 0.532% 0.432% 0.374 0.63%
$SLW2) 0.871 26 0 27 0.000% 7.127% 2.604% 1.430% 2.500 1.05%
$PAAS3) 0.855 34 1 20 0.000% 10.738% 2.876% 1.658% 3.238 3.27%
$QVCA4) 0.824 18 0 9 0.377% 10.196% 3.504% 1.482% 4.074 1.87%
$KMI5) 0.782 21 1 16 0.185% 5.662% 1.838% 1.568% 1.555 0.75%
$HDS6) 0.759 24 2 7 0.000% 2.797% 1.510% 1.584% 1.064 0.99%
$GNTX7) 0.757 12 0 3 0.283% 4.077% 1.517% 1.313% 1.124 0.90%
$WERN8) 0.757 12 0 2 0.823% 7.692% 2.990% 2.145% 2.408 1.12%
$WEN9) 0.754 18 1 7 0.918% 2.647% 1.419% 1.104% 0.580 1.74%
$NTAP10) 0.750 70 13 122 0.502% 6.185% 1.943% 1.248% 1.821 1.43%
$RIG11) 0.722 10 0 14 0.575% 7.246% 2.948% 2.632% 2.181 4.67%
$EWW12) 0.701 9 0 15 0.020% 2.419% 1.427% 1.575% 0.860 1.01%
$ALDR13) 0.676 8 0 37 0.000% 6.250% 2.662% 1.998% 2.270 0.34%
$RIC14) 0.676 8 0 4 n/a n/a n/a n/a n/a 4.29%
$RRC15) 0.667 12 1 19 0.228% 4.899% 2.500% 2.001% 1.626 1.29%
$XOP16) 0.646 7 0 26 0.648% 4.590% 1.731% 1.467% 1.167 1.52%

$NRZ

$SLW

$PAAS

$QVCA

$KMI

$HDS

$GNTX

$WERN

$WEN

$NTAP

$RIG

$EWW

$ALDR

$RIC

$RRC

$XOP

1)
s NRZ p 14.35 o N/A a2 2432090
2)
s SLW p 19.81 o N/A a2 5745530
3)
s PAAS p 16.77 o N/A a2 2902660
4)
s QVCA p 20.95 o N/A a2 3996140
5)
s KMI p 21.29 o N/A a2 15893500
6)
s HDS p 38.35 o N/A a2 2794330
7)
s GNTX p 17.82 o N/A a2 2011430
8)
s WERN p 26.65 o N/A a2 793617
9)
s WEN p 12.04 o N/A a2 3704420
10)
s NTAP p 34.73 o N/A a2 3564680
11)
s RIG p 10.83 o N/A a2 14414300
12)
s EWW p 44.56 o N/A a2 5349210
13)
s ALDR p 29.575 o N/A a2 596688
14)
s RIC p 6.70 o N/A a2 801834
15)
s RRC p 34.39 o N/A a2 4288200
16)
s XOP p 38.16 o N/A a2 17165400