Table of Contents

Stock Report

Do not mistake temptation for opportunity.

Generated Wed Jun 21 09:19:16 EDT 2017.

Ratings are relative rankings calculated by finding the lower bound of Wilson score confidence interval. A rating value close to 1 means a higher probablity of a stock's price high vs price open hitting or exceeding Calculated Target.

Calculated Target

10 day rolling average for 98th percentile rated stocks, at 80th percentile open vs high:

0.467%

In other words, there's a 80% chance a stock picked at random from this page will have its price peak this much above its opening price. Today's guarantee (98th percentile): 0.467%

Watched Stocks

Symbol Rating Buy Sell

Leads

These 16 stocks represent the top 33% of all considered stocks. 2% = 0

Symbol Rating Buy Sell Mass Min Max Mean Median Stdev Open Vs High
$MU1) 0.785 14 0 22 0.031% 5.406% 1.577% 1.376% 1.614 3.11%
$ATVI2) 0.676 8 0 12 0.066% 1.633% 0.818% 0.892% 0.572 0.73%
$PI3) 0.676 8 0 6 0.351% 6.227% 3.128% 3.038% 2.167 1.72%
$GILD4) 0.610 6 0 30 0.124% 3.251% 0.981% 0.666% 0.941 2.64%
$WFM5) 0.602 24 7 101 0.056% 3.011% 0.962% 0.692% 0.885 1.19%
$SBUX6) 0.578 11 2 24 0.016% 0.978% 0.335% 0.281% 0.274 0.52%
$HA7) 0.438 3 0 23 0.214% 2.248% 0.868% 0.523% 0.773 3.39%
$ACAD8) 0.342 2 0 9 0.000% 4.742% 1.946% 2.352% 1.552 7.39%
$BBBY9) 0.313 6 4 15 0.085% 4.867% 1.057% 0.764% 1.404 0.79%
$LULU10) 0.280 6 5 9 0.000% 1.927% 0.830% 0.786% 0.578 1.67%
$Z11) 0.208 2 1 23 0.400% 2.665% 1.378% 1.211% 0.792 2.81%
$DISH12) 0.207 1 0 2 0.000% 2.503% 1.157% 0.994% 0.865 0.11%
$QCOM13) 0.158 3 4 34 0.053% 2.035% 0.670% 0.489% 0.618 0.09%
$INTC14) 0.082 2 5 45 0.000% 1.608% 0.498% 0.424% 0.504 0.35%
$TMUS15) 0.057 2 8 14 0.062% 1.529% 0.629% 0.553% 0.455 0.34%
$TRIP16) 0.020 1 8 8 0.000% 3.855% 1.065% 0.959% 1.224 0.00%

$MU

$ATVI

$PI

$GILD

$WFM

$SBUX

$HA

$ACAD

$BBBY

$LULU

$Z

$DISH

$QCOM

$INTC

$TMUS

$TRIP

1)
s MU p 30.83 o N/A a2 27822500
2)
s ATVI p 60.15 o N/A a2 6387090
3)
s PI p 54.68 o N/A a2 685725
4)
s GILD p 65.59 o N/A a2 7622580
5)
s WFM p 42.78 o N/A a2 7829760
6)
s SBUX p 59.86 o N/A a2 8490670
7)
s HA p 46.35 o N/A a2 902881
8)
s ACAD p 28.22 o N/A a2 1471860
9)
s BBBY p 34.14 o N/A a2 2655230
10)
s LULU p 52.56 o N/A a2 4650410
11)
s Z p 47.55 o N/A a2 1389080
12)
s DISH p 63.24 o N/A a2 2758070
13)
s QCOM p 56.79 o N/A a2 10962300
14)
s INTC p 34.86 o N/A a2 21069500
15)
s TMUS p 63.98 o N/A a2 3749560
16)
s TRIP p 36.01 o N/A a2 3034860