I THINK ∴ I'M DANGEROUS

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

stocks:report-2017-11-28 [2017/11/28 14:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~
 +<​html><​script>​var target=0.365;​ var supertarget=0.134</​script></​html>​
 +====== Stock Report ======
 +>//Do not mistake temptation for opportunity.//​
 +Generated Tue Nov 28 09:19:05 EST 2017.
 +
 +Ratings are relative rankings calculated by finding the lower bound of Wilson score confidence interval. A rating value close to 1 means a higher probablity of a stock'​s price high vs price open hitting or exceeding Calculated Target.
 +====== Mood ======
 +Today'​s mood: 0.47120652481217074
 +====== Watched Stocks ======
 +^ Symbol ^ Rating ^ Buy ^ Sell ^
 +====== Leads ======
 +These 16 stocks represent the top 6% of all considered stocks. 2% = 5
 +^ Symbol ^ Rating ^ Buy ^ Sell ^ Mass ^ Min ^ Max ^ Mean ^ Median ^ Stdev ^ Open Vs High ^
 +| [[#​MDP|⬇]][[ http://​finance.yahoo.com/​quote/​MDP|$MDP]]((quote {symbol MDP companyName {Meredith Corporation} primaryExchange {New York Stock Exchange} sector {Consumer Cyclical} calculationPrice sip open 69 openTime 1511793207073 close 67.55 closeTime 1511816521445 latestPrice 68.35 latestSource {15 minute delayed price} latestTime {8:58:32 AM} latestUpdate 1511877512981 latestVolume 3327990 iexRealtimePrice 67.55 iexRealtimeSize 100 iexLastUpdated 1511816385172 delayedPrice 68.35 delayedPriceTime 1511877512981 previousClose 67.55 change 0.8 changePercent 0.01184 iexMarketPercent 0.0582 iexVolume 193689 avgTotalVolume 609923 iexBidPrice 0 iexBidSize 0 iexAskPrice 0 iexAskSize 0 marketCap 3053612118 peRatio 17.09 week52High 70.85 week52Low 50.625 ytdChange 0.1488095238095238})) | 0.940| 60| 0| 15| 0.306%| 4.476%| 1.519%| 1.215%| 1.450|
 +| [[#​TCF|⬇]][[ http://​finance.yahoo.com/​quote/​TCF|$TCF]]((quote {symbol TCF companyName {TCF Financial Corporation} primaryExchange {New York Stock Exchange} sector {Financial Services} calculationPrice previousclose open 18.33 openTime 1511793092057 close 18.43 closeTime 1511816611606 latestPrice 18.43 latestSource {Previous close} latestTime {November 27, 2017} latestUpdate 1511740800000 latestVolume 1947059 iexRealtimePrice 18.43 iexRealtimeSize 100 iexLastUpdated 1511816390044 delayedPrice 18.43 delayedPriceTime 1511818923579 previousClose 18.43 change 0 changePercent 0 iexMarketPercent 0.01921 iexVolume 37403 avgTotalVolume 1112242 iexBidPrice 0 iexBidSize 0 iexAskPrice 0 iexAskSize 0 marketCap 3168713929 peRatio 16.17 week52High 20.03 week52Low 14.58 ytdChange -0.05969387755102049})) | 0.886| 30| 0| 5| n/a| n/a| n/a| n/a| n/a|
 +| [[#​SKX|⬇]][[ http://​finance.yahoo.com/​quote/​SKX|$SKX]]((quote {symbol SKX companyName {Skechers U.S.A. Inc.} primaryExchange {New York Stock Exchange} sector {Consumer Cyclical} calculationPrice sip open 33.65 openTime 1511793000804 close 34.69 closeTime 1511816523598 latestPrice 35 latestSource {15 minute delayed price} latestTime {8:40:21 AM} latestUpdate 1511876421951 latestVolume 3332771 iexRealtimePrice 34.69 iexRealtimeSize 100 iexLastUpdated 1511816398392 delayedPrice 35 delayedPriceTime 1511876421951 previousClose 34.69 change 0.31 changePercent 0.00894 iexMarketPercent 0.02133 iexVolume 71088 avgTotalVolume 4309223 iexBidPrice 0 iexBidSize 0 iexAskPrice 0 iexAskSize 0 marketCap 5546468620 peRatio 21.74 week52High 35 week52Low 21.33 ytdChange 0.39373242265970254})) | 0.862| 24| 0| 4| 0.182%| 9.372%| 2.339%| 1.350%| 2.674|
 +| [[#​BT|⬇]][[ http://​finance.yahoo.com/​quote/​BT|$BT]]((quote {symbol BT companyName {BT Group plc American Depositary Shares} primaryExchange {New York Stock Exchange} sector {Communication Services} calculationPrice sip open 16.76 openTime 1511793000102 close 16.64 closeTime 1511816521025 latestPrice 16.65 latestSource {15 minute delayed price} latestTime {9:04:04 AM} latestUpdate 1511877844948 latestVolume 517056 iexRealtimePrice 16.635 iexRealtimeSize 296 iexLastUpdated 1511816366380 delayedPrice 16.65 delayedPriceTime 1511877844948 previousClose 16.64 change 0.01 changePercent 0.0006 iexMarketPercent 0.01155 iexVolume 5972 avgTotalVolume 697756 iexBidPrice 0 iexBidSize 0 iexAskPrice 0 iexAskSize 0 marketCap 33026198809 peRatio 7.97 week52High 24.65 week52Low 16.15 ytdChange -0.2824493316084519})) | 0.824| 18| 0| 3| 0.131%| 1.960%| 0.614%| 0.502%| 0.524|
 +| [[#​DEA|⬇]][[ http://​finance.yahoo.com/​quote/​DEA|$DEA]]((quote {symbol DEA companyName {Easterly Government Properties Inc.} primaryExchange {New York Stock Exchange} sector {Real Estate} calculationPrice previousclose open 21.11 openTime 1511793000204 close 21.12 closeTime 1511816520847 latestPrice 21.12 latestSource {Previous close} latestTime {November 27, 2017} latestUpdate 1511740800000 latestVolume 313394 iexRealtimePrice 21.135 iexRealtimeSize 100 iexLastUpdated 1511816360785 delayedPrice 21.12 delayedPriceTime 1511818923579 previousClose 21.12 change 0 changePercent 0 iexMarketPercent 0.03524 iexVolume 11044 avgTotalVolume 268054 iexBidPrice 0 iexBidSize 0 iexAskPrice 0 iexAskSize 0 marketCap 926614572 peRatio 16.9 week52High 21.81 week52Low 18.94 ytdChange 0.044510385756676665})) | 0.757| 12| 0| 2| 0.052%| 2.304%| 0.949%| 0.721%| 1.012|
 +| [[#​DVN|⬇]][[ http://​finance.yahoo.com/​quote/​DVN|$DVN]]((quote {symbol DVN companyName {Devon Energy Corporation} primaryExchange {New York Stock Exchange} sector Energy calculationPrice sip open 37.78 openTime 1511793009500 close 36.79 closeTime 1511816502254 latestPrice 36.85 latestSource {15 minute delayed price} latestTime {8:16:21 AM} latestUpdate 1511874981656 latestVolume 4591447 iexRealtimePrice 36.79 iexRealtimeSize 100 iexLastUpdated 1511816398515 delayedPrice 36.85 delayedPriceTime 1511874981656 previousClose 36.79 change 0.06 changePercent 0.00163 iexMarketPercent 0.01555 iexVolume 71397 avgTotalVolume 5058746 iexBidPrice 0 iexBidSize 0 iexAskPrice 0 iexAskSize 0 marketCap 19364675000 peRatio 25.24 week52High 50.69 week52Low 28.7947 ytdChange -0.21856414613423958})) | 0.676| 8| 0| 4| 0.568%| 3.530%| 1.519%| 1.321%| 0.906|
 +| [[#​CAE|⬇]][[ http://​finance.yahoo.com/​quote/​CAE|$CAE]]((quote {symbol CAE companyName {CAE Inc.} primaryExchange {New York Stock Exchange} sector Industrials calculationPrice previousclose open 17.99 openTime 1511793030218 close 17.89 closeTime 1511816522112 latestPrice 17.89 latestSource {Previous close} latestTime {November 27, 2017} latestUpdate 1511740800000 latestVolume 210923 iexRealtimePrice 17.9 iexRealtimeSize 10 iexLastUpdated 1511816382872 delayedPrice 17.89 delayedPriceTime 1511816524145 previousClose 17.89 change 0 changePercent 0 iexMarketPercent 0.01474 iexVolume 3109 avgTotalVolume 311155 iexBidPrice 0 iexBidSize 0 iexAskPrice 0 iexAskSize 0 marketCap 4797277744 peRatio 23.54 week52High 18.25 week52Low 13.75 ytdChange 0.276034236804565})) | 0.610| 6| 0| 1| n/a| n/a| n/a| n/a| n/a|
 +| [[#​ESNT|⬇]][[ http://​finance.yahoo.com/​quote/​ESNT|$ESNT]]((quote {symbol ESNT companyName {Essent Group Ltd.} primaryExchange {New York Stock Exchange} sector {Financial Services} calculationPrice previousclose open 44.66 openTime 1511793001683 close 44.15 closeTime 1511816521252 latestPrice 44.15 latestSource {Previous close} latestTime {November 27, 2017} latestUpdate 1511740800000 latestVolume 422966 iexRealtimePrice 44.18 iexRealtimeSize 100 iexLastUpdated 1511816390087 delayedPrice 44.15 delayedPriceTime 1511818126105 previousClose 44.15 change 0 changePercent 0 iexMarketPercent 0.01868 iexVolume 7901 avgTotalVolume 1058226 iexBidPrice 0 iexBidSize 0 iexAskPrice 0 iexAskSize 0 marketCap 4345865780 peRatio 14.77 week52High 45.23 week52Low 29.87 ytdChange 0.36181369524984563})) | 0.610| 6| 0| 3| 0.000%| 1.839%| 0.944%| 0.839%| 0.682|
 +| [[#​HES|⬇]][[ http://​finance.yahoo.com/​quote/​HES|$HES]]((quote {symbol HES companyName {Hess Corporation} primaryExchange {New York Stock Exchange} sector Energy calculationPrice previousclose open 43.94 openTime 1511793000368 close 43.1 closeTime 1511816462906 latestPrice 43.1 latestSource {Previous close} latestTime {November 27, 2017} latestUpdate 1511740800000 latestVolume 4745666 iexRealtimePrice 43.11 iexRealtimeSize 100 iexLastUpdated 1511816395029 delayedPrice 43.1 delayedPriceTime 1511818923579 previousClose 43.1 change 0 changePercent 0 iexMarketPercent 0.02584 iexVolume 122628 avgTotalVolume 4526552 iexBidPrice 0 iexBidSize 0 iexAskPrice 0 iexAskSize 0 marketCap 13695198434 peRatio -9.35 week52High 65.5596 week52Low 37.25 ytdChange -0.31391276663482964})) | 0.610| 6| 0| 7| 0.000%| 2.020%| 0.785%| 0.672%| 0.623|
 +| [[#​MRK|⬇]][[ http://​finance.yahoo.com/​quote/​MRK|$MRK]]((quote {symbol MRK companyName {Merck & Company Inc. (new)} primaryExchange {New York Stock Exchange} sector Healthcare calculationPrice sip open 54.36 openTime 1511793021126 close 54.55 closeTime 1511816582645 latestPrice 54.7 latestSource {15 minute delayed price} latestTime {9:01:43 AM} latestUpdate 1511877703817 latestVolume 2617 iexRealtimePrice 0 iexRealtimeSize 0 iexLastUpdated 0 delayedPrice 54.7 delayedPriceTime 1511877703817 previousClose 54.55 change 0.15 changePercent 0.00275 iexMarketPercent 0 iexVolume 0 avgTotalVolume 13140471 iexBidPrice 0 iexBidSize 0 iexAskPrice 0 iexAskSize 0 marketCap 149026694875 peRatio 14.06 week52High 66.8 week52Low 53.63 ytdChange -0.09310058187863676})) | 0.610| 6| 0| 5| 0.000%| 1.124%| 0.396%| 0.379%| 0.395|
 +| [[#​REXR|⬇]][[ http://​finance.yahoo.com/​quote/​REXR|$REXR]]((quote {symbol REXR companyName {Rexford Industrial Realty Inc.} primaryExchange {New York Stock Exchange} sector {Real Estate} calculationPrice previousclose open 31.55 openTime 1511793000704 close 31.52 closeTime 1511816522262 latestPrice 31.52 latestSource {Previous close} latestTime {November 27, 2017} latestUpdate 1511740800000 latestVolume 572672 iexRealtimePrice 31.52 iexRealtimeSize 35 iexLastUpdated 1511816325156 delayedPrice 31.52 delayedPriceTime 1511818923579 previousClose 31.52 change 0 changePercent 0 iexMarketPercent 0.0539 iexVolume 30867 avgTotalVolume 380310 iexBidPrice 0 iexBidSize 0 iexAskPrice 0 iexAskSize 0 marketCap 2455372004 peRatio 33.53 week52High 31.71 week52Low 21.34 ytdChange 0.35395189003436417})) | 0.610| 6| 0| 4| 0.000%| 1.395%| 0.487%| 0.395%| 0.452|
 +| [[#​WGO|⬇]][[ http://​finance.yahoo.com/​quote/​WGO|$WGO]]((quote {symbol WGO companyName {Winnebago Industries Inc.} primaryExchange {New York Stock Exchange} sector {Consumer Cyclical} calculationPrice sip open 51.6 openTime 1511793000760 close 50.65 closeTime 1511816525652 latestPrice 53.5 latestSource {15 minute delayed price} latestTime {9:01:08 AM} latestUpdate 1511877668621 latestVolume 408220 iexRealtimePrice 50.6 iexRealtimeSize 100 iexLastUpdated 1511816350819 delayedPrice 53.5 delayedPriceTime 1511877668621 previousClose 50.65 change 2.85 changePercent 0.05627 iexMarketPercent 0.03163 iexVolume 12912 avgTotalVolume 604709 iexBidPrice 0 iexBidSize 0 iexAskPrice 0 iexAskSize 0 marketCap 1692446660 peRatio 21.49 week52High 53.5 week52Low 24.15 ytdChange 0.5442073170731708})) | 0.610| 6| 0| 3| 0.111%| 5.808%| 2.270%| 2.237%| 1.566|
 +| [[#​CMS|⬇]][[ http://​finance.yahoo.com/​quote/​CMS|$CMS]]((quote {symbol CMS companyName {CMS Energy Corporation} primaryExchange {New York Stock Exchange} sector Utilities calculationPrice previousclose open 49.62 openTime 1511793000153 close 49.75 closeTime 1511816478454 latestPrice 49.75 latestSource {Previous close} latestTime {November 27, 2017} latestUpdate 1511740800000 latestVolume 1568966 iexRealtimePrice 49.78 iexRealtimeSize 16 iexLastUpdated 1511816375008 delayedPrice 49.75 delayedPriceTime 1511817212037 previousClose 49.75 change 0 changePercent 0 iexMarketPercent 0.21744 iexVolume 341156 avgTotalVolume 1906612 iexBidPrice 0 iexBidSize 0 iexAskPrice 0 iexAskSize 0 marketCap 14011611741 peRatio 25.51 week52High 50.85 week52Low 39.42 ytdChange 0.19792920780158918})) | 0.510| 4| 0| 2| 0.000%| 1.348%| 0.539%| 0.314%| 0.484|
 +| [[#​ITT|⬇]][[ http://​finance.yahoo.com/​quote/​ITT|$ITT]]((quote {symbol ITT companyName {ITT Inc.} primaryExchange {New York Stock Exchange} sector Industrials calculationPrice previousclose open 51.88 openTime 1511793000205 close 52.39 closeTime 1511816521115 latestPrice 52.39 latestSource {Previous close} latestTime {November 27, 2017} latestUpdate 1511740800000 latestVolume 339759 iexRealtimePrice 52.39 iexRealtimeSize 200 iexLastUpdated 1511816390851 delayedPrice 52.39 delayedPriceTime 1511818923579 previousClose 52.39 change 0 changePercent 0 iexMarketPercent 0.04804 iexVolume 16322 avgTotalVolume 713167 iexBidPrice 0 iexBidSize 0 iexAskPrice 0 iexAskSize 0 marketCap 4610320000 peRatio 21.56 week52High 53 week52Low 36.93 ytdChange 0.33784473953013294})) | 0.510| 4| 0| 2| 0.190%| 2.770%| 1.178%| 1.121%| 0.927|
 +| [[#​LB|⬇]][[ http://​finance.yahoo.com/​quote/​LB|$LB]]((quote {symbol LB companyName {L Brands Inc.} primaryExchange {New York Stock Exchange} sector {Consumer Cyclical} calculationPrice previousclose open 48.55 openTime 1511793020826 close 50.34 closeTime 1511816544551 latestPrice 50.34 latestSource {Previous close} latestTime {November 27, 2017} latestUpdate 1511740800000 latestVolume 3877558 iexRealtimePrice 50.36 iexRealtimeSize 100 iexLastUpdated 1511816396537 delayedPrice 50.34 delayedPriceTime 1511819679032 previousClose 50.34 change 0 changePercent 0 iexMarketPercent 0.03128 iexVolume 121290 avgTotalVolume 4075855 iexBidPrice 0 iexBidSize 0 iexAskPrice 0 iexAskSize 0 marketCap 14288830545 peRatio 13.04 week52High 75.5 week52Low 35 ytdChange -0.24391709221988578})) | 0.510| 4| 0| 2| 0.000%| 3.970%| 1.722%| 1.634%| 1.335|
 +| [[#​NEXA|⬇]][[ http://​finance.yahoo.com/​quote/​NEXA|$NEXA]]((quote {symbol NEXA companyName {Nexa Resources S.A.} primaryExchange {New York Stock Exchange} sector {Basic Materials} calculationPrice previousclose open 16.54 openTime 1511793000711 close 16.27 closeTime 1511816512496 latestPrice 16.27 latestSource {Previous close} latestTime {November 27, 2017} latestUpdate 1511740800000 latestVolume 1033127 iexRealtimePrice 16.305 iexRealtimeSize 1 iexLastUpdated 1511816386296 delayedPrice 16.27 delayedPriceTime 1511816512496 previousClose 16.27 change 0 changePercent 0 iexMarketPercent 0.02913 iexVolume 30095 avgTotalVolume 441046 iexBidPrice 0 iexBidSize 0 iexAskPrice 0 iexAskSize 0 marketCap 2169124747 peRatio null week52High 18.65 week52Low 15.27 ytdChange -0.06494252873563214})) | 0.510| 4| 0| 2| n/a| n/a| n/a| n/a| n/a|
 +===== $MDP =====
 +  * <​nowiki>​Top 5 ROE #WallStreet #Money #Stocks $CUDA $MDP $SIG $GME $ILMN Get Top 20 stocks, Quote &amp; Chart of the Day Free… https://​t.co/​aVrAt5SOV1</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Top 5 EPS #WallStreet #Money #Stocks $CUDA $SWIR $MDP $TIME $NUAN Get Top 20 stocks, Quote &amp; Chart of the Day Free… https://​t.co/​BPYdSeRBp7</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​RT @DrewZeitlin:​ Top 5 EPS #WallStreet #Money #Stocks $CUDA $SWIR $MDP $TIME $NUAN Get Top 20 stocks, Quote &amp; Chart of the Day Free https:/​…</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​RT @AmericanBanking:​ Meredith upgraded by ValuEngine to buy. https://​t.co/​Yl7I3L8Ku4 $MDP #​MDP</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​RT @ConsumerFeed:​ Meredith upgraded by ValuEngine to buy. https://​t.co/​Vw4M7yZJ18 $MDP #​MDP</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​RT @RatingsNetwork:​ Meredith upgraded by ValuEngine to buy. https://​t.co/​N30KBjFmYL $MDP #​MDP</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Meredith upgraded by ValuEngine to buy. https://​t.co/​N30KBjFmYL $MDP #​MDP</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Meredith upgraded by ValuEngine to buy. https://​t.co/​Vw4M7yZJ18 $MDP #​MDP</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Meredith upgraded by ValuEngine to buy. https://​t.co/​Yl7I3L8Ku4 $MDP #​MDP</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​미국 출판 미디어 그룹 메레디스(NYSE:​MDP)가 시사주간지 타임(Time),​ 포춘(Fortune) 등을 발행하는 타임(NYSE:​TIME)을 .. https://​t.co/​Yvr9dnAj8y</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​RT @AmericanBanking:​ Meredith upgraded by Jefferies Group LLC to buy. https://​t.co/​LrXS2HntrV $MDP #​MDP</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Meredith upgraded by Jefferies Group LLC to buy. https://​t.co/​LrXS2HntrV $MDP #​MDP</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​RT @RatingsNetwork:​ Meredith upgraded by Jefferies Group LLC to buy. https://​t.co/​YXMODTknSA $MDP #​MDP</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Meredith upgraded by Jefferies Group LLC to buy. https://​t.co/​YXMODTknSA $MDP #​MDP</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Meredith Corporation (NYSE: $MDP) https://​t.co/​aCvBl2H1KT</​nowiki>​
 +===== $TCF =====
 +  * <​nowiki>​TCF Financial upgraded by Piper Jaffray Companies to buy. $23.00 PT. https://​t.co/​SHhAX9iRsX $TCF #​TCF</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​TCF Financial upgraded by Piper Jaffray Companies to buy. $23.00 PT. https://​t.co/​ohBSzeeF6F $TCF #​TCF</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​TCF Financial upgraded by Sandler O'​Neill to buy. https://​t.co/​CDVqtixAuE $TCF #​TCF</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​TCF Financial upgraded by Sandler O'​Neill to buy. https://​t.co/​XteJ32Ak2e $TCF #​TCF</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​TCF Financial upgraded by Sandler O'​Neill to buy. https://​t.co/​b5xYLNIMlV $TCF #​TCF</​nowiki>​
 +===== $SKX =====
 +  * <​nowiki>​Skechers U.S.A. upgraded by Vetr Inc. to buy. $37.55 PT. https://​t.co/​TbDOdkFCEl $SKX #​SKX</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Skechers U.S.A. upgraded by Vetr Inc. to buy. $37.55 PT. https://​t.co/​znsEpoqgGt $SKX #​SKX</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Skechers U.S.A. upgraded by Vetr Inc. to buy. $37.55 PT. https://​t.co/​6fySG8GrAS $SKX #​SKX</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​RT @AmericanBanking:​ Skechers U.S.A. upgraded by Vetr Inc. to buy. $37.55 PT. https://​t.co/​TbDOdkFCEl $SKX #​SKX</​nowiki>​
 +===== $BT =====
 +  * <​nowiki>​BT Group upgraded by ValuEngine to buy. https://​t.co/​7Qnadv8Bx1 $BT #​BT</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​BT Group upgraded by ValuEngine to buy. https://​t.co/​xvItsyWkC1 $BT #​BT</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​BT Group upgraded by ValuEngine to buy. https://​t.co/​2bPAvtaRT0 $BT #​BT</​nowiki>​
 +===== $DEA =====
 +  * <​nowiki>​Easterly Government Properties upgraded by Zacks Investment Research to buy. $24.00 PT. https://​t.co/​n93zD98wJP $DEA #​DEA</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Easterly Government Properties upgraded by Zacks Investment Research to buy. $24.00 PT. https://​t.co/​0l24q89ln3 $DEA #​DEA</​nowiki>​
 +===== $DVN =====
 +  * <​nowiki>​Devon Energy Receives Consensus Buy Rating from Analysts $DVN https://​t.co/​EZtZCZVTWR</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Analysts Give Average Rating of Buy to Devon Energy $DVN https://​t.co/​EZtZCZVTWR</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Devon Energy'​s buy rating reiterated at Citigroup Inc.. https://​t.co/​k6MMvZy9g7 $DVN #​DVN</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Devon Energy'​s buy rating reiterated at Citigroup Inc.. https://​t.co/​oznoA29Zxy $DVN #​DVN</​nowiki>​
 +===== $CAE =====
 +  * <​nowiki>​CAE Inc (NYSE:CAE) Upgraded to Buy at Zacks Investment Research - Week Herald : https://​t.co/​pHjPvtsup4</​nowiki>​
 +===== $ESNT =====
 +  * <​nowiki>​Essent Group given $52.00 PT by Wells Fargo &amp; Company. buy rating. https://​t.co/​Ki2YjYTRsS $ESNT #​ESNT</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Essent Group given $52.00 PT by Wells Fargo &amp; Company. buy rating. https://​t.co/​rytqfDQicV $ESNT #​ESNT</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Essent Group given $52.00 PT by Wells Fargo &amp; Company. buy rating. https://​t.co/​FXbfKyDdD5 $ESNT #​ESNT</​nowiki>​
 +===== $HES =====
 +  * <​nowiki>​Hess Corporation (NYSE:HES) Given a $45.00 Price Target at BMO Capital Markets - StockNewsTimes https://​t.co/​tSv7ELj80d</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Zacks Investment Research Upgrades Hess Corporation (NYSE:HES) to Buy - The Ledger Gazette https://​t.co/​U6itohXu5v</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co. Ltd. Has $2.05 Million Position in Hess Corporation (NYSE:HES) - The Le… https://​t.co/​kLSeYd00Uw</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Hess Corporation (NYSE:HES) Stock Rating Upgraded by Zacks ... - Dispatch Tribunal https://​t.co/​F13Zqy3BTr</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Comparing Enlink Midstream (XTXI) and Hess (NYSE:HES) - StockNewsTimes https://​t.co/​CISlwlitox</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Hess Corporation (NYSE:HES) Stock Rating Upgraded by Zacks ... - Dispatch Tribunal https://​t.co/​yrBpiToS9p</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Comparing Enlink Midstream (XTXI) and Hess (NYSE:HES) - StockNewsTimes https://​t.co/​V7ZMkz30b7</​nowiki>​
 +===== $MRK =====
 +  * <​nowiki>​Dow Jones Analysis Video - $DJIA $DIA $SDOW  $XOM $GE $GS $MRK $PFE $BMY $VZ https://​t.co/​DKVRp58o9M #​stockmarket #stocks #trading #​DowJones</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Dow Jones Analysis Video - $DJIA $DIA $SDOW  $XOM $GE $GS $MRK $PFE $BMY $VZ https://​t.co/​tE01Lw1rzM #​stockmarket #stocks #trading #​DowJones</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Merck &amp; Company, Inc. initiated by Bank of America Corporation at buy. https://​t.co/​aVagYyUM3E $MRK #​MRK</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Merck &amp; Company, Inc. initiated by Bank of America Corporation at buy. https://​t.co/​lwDTFpuQzL $MRK #​MRK</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Merck &amp; Company, Inc. initiated by Bank of America Corporation at buy. https://​t.co/​V6v7kIgRO2 $MRK #​MRK</​nowiki>​
 +===== $REXR =====
 +  * <​nowiki>​National Securities Corp Believes Rexford Realty (NYSE: REXR) Still Has Room to Grow $REXR https://​t.co/​UJm5plNxWK</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Rexford Industrial Realty'​s buy rating reiterated at National Securities. $34.00 PT. https://​t.co/​ad9FBV8TQl $REXR #​REXR</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Rexford Industrial Realty'​s buy rating reiterated at National Securities. $34.00 PT. https://​t.co/​mvn8ydjExP $REXR #​REXR</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Rexford Industrial Realty'​s buy rating reiterated at National Securities. $34.00 PT. https://​t.co/​WtTxRkU0aL $REXR #​REXR</​nowiki>​
 +===== $WGO =====
 +  * <​nowiki>​RT @marketexclusive:​ Winnebago Industries, Inc. (NYSE:WGO) Files An 8-K Other Events https://​t.co/​DMEgx9WcsG $WGO</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​RT @marketexclusive:​ Winnebago Industries, Inc. (NYSE:WGO) Files An 8-K Other Events https://​t.co/​DMEgx9WcsG $WGO</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Winnebago Industries, Inc. (NYSE:WGO) Files An 8-K Other Events https://​t.co/​DMEgx9WcsG $WGO</​nowiki>​
 +===== $CMS =====
 +  * <​nowiki>​Brokerage Give Consensus Buy Rating to CMS Energy $CMS https://​t.co/​7TJtjHkqZR</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​CMS Energy Receives Consensus Buy Rating from Analysts $CMS https://​t.co/​7TJtjHkqZR</​nowiki>​
 +===== $ITT =====
 +  * <​nowiki>​ITT Gets Average Rating of Buy from Analysts $ITT https://​t.co/​Fi2FgkVbXW</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Brokerage Give Consensus Buy Rating to ITT $ITT https://​t.co/​Fi2FgkVbXW</​nowiki>​
 +===== $LB =====
 +  * <​nowiki>​L Brands Inc (NYSE:LB) Rating Increased to Outperform at Royal Bank Of Canada: https://​t.co/​LXkIIRiHWH</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​L Brands'​s outperform rating reiterated at Telsey Advisory Group. https://​t.co/​AqEdHkE6hp $LB #​LB</​nowiki>​
 +===== $NEXA =====
 +  * <​nowiki>​Nexa Resources initiated by Credit Suisse Group at buy. $23.00 PT. https://​t.co/​CV0VwoMTm6 $NEXA #​NEXA</​nowiki>​
 +  * <​nowiki>​Nexa Resources initiated by Credit Suisse Group at buy. $23.00 PT. https://​t.co/​uL4WLg21J5 $NEXA #​NEXA</​nowiki>​